エスパス日拓溝の口駅前新館 (2023年7月30日取材結果)

取材結果<<神奈川県>>
『カバネリ』『L北斗』『バイオヴェンデッタ』から複数台が素晴らしい出玉感を披露!
これまでの傾向と打って変わり、新たな傾向にも注目だ!

取材日 7月30日(日)
店名 エスパス日拓溝の口駅前新館
取材回数 8回目
地域 川崎市高津区溝口
並び 抽選37名/一般36名
20スロ台数 S273台
20スロプラス率 92/273台(34%)

パチスロ からくりサーカス・ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG

台番号 機種名 回転数 差枚数
2191 パチスロ からくりサーカス 7500G +2423枚
2192 パチスロ からくりサーカス 8419G -2011枚
2193 ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG 6431G +7516枚
2194 ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG 4639G +6293枚
2195 ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG 7522G +2962枚

6台以上設置機種から1台以上

台番号 機種名 回転数 差枚数
2021 沖ドキ!GOLD‐30 4259G +4140枚
2024 ハナハナホウオウ~天翔~‐30 10695G +1685枚
2031 パチスロ甲鉄城のカバネリ 7024G +3105枚
2035 パチスロ甲鉄城のカバネリ 7724G +1878枚
2041 パチスロ甲鉄城のカバネリ 8614G +2055枚
2042 パチスロ甲鉄城のカバネリ 8621G +5533枚
2066 マイジャグラーV 8638G +1281枚
2068 マイジャグラーV 8432G +944枚
2071 マイジャグラーV 7307G +2739枚
2086 ファンキージャグラー2 8800G +732枚
2088 ファンキージャグラー2 9562G +1617枚
2100 マイジャグラーV 7205G +2569枚
2102 マイジャグラーV 9136G +648枚
2107 アイムジャグラーEX 3466G +268枚
2114 アイムジャグラーEX 4726G -19枚
2117 アイムジャグラーEX 9223G -452枚
2119 アイムジャグラーEX 3640G -349枚
2143 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9955G -1047枚
2149 HEY!エリートサラリーマン鏡 6022G +4898枚
2153 スマスロ北斗の拳 6460G +2008枚
2160 スマスロ北斗の拳 7671G +2798枚
2164 スマスロ北斗の拳 8583G -722枚
2171 スマスロ北斗の拳 9204G +4598枚
2177 スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 8927G +5443枚
2188 スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 9612G +3096枚
前日の注目ポイント

✔【5台並び】
✔【6台以上設置機種から1台以上】

 

 

 

 

続いて当日のデータを見ていこう!

 

当日のフロアマップ

前日の【6台以上設置機種から1台以上】から複数台が100%引継ぎ!一部で場所違いも!

6台以上設置機種から1台以上

台番号 機種名 回転数 差枚数
2021 沖ドキ!GOLD‐30 4990G +1453枚
2031 パチスロ甲鉄城のカバネリ 6065G +1429枚
2035 パチスロ甲鉄城のカバネリ 7581G +3417枚
2041 パチスロ甲鉄城のカバネリ 8592G -510枚
2042 パチスロ甲鉄城のカバネリ 8863G +425枚
2100 マイジャグラーV 8538G +1390枚
2102 マイジャグラーV 8535G +3366枚
2153 スマスロ北斗の拳 8158G +1186枚
2160 スマスロ北斗の拳 4364G +4946枚
2171 スマスロ北斗の拳 9434G +2219枚
2187 スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 9227G +11147枚
2188 スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 7441G +424枚

 

5台並びで好記録を残した『からくり・にゃんこ』は50%が引き継ぐ!

パチスロ からくりサーカス・ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG

台番号 機種名 回転数 差枚数
2191 Lからくりサーカス 5045G -2450枚
2193 Lにゃんこ大戦争BIGBANG 4289G +1797枚
2194 Lにゃんこ大戦争BIGBANG 3992G +1541枚

 

当日の注目ポイント

✔【6台以上設置機種から1台以上】の50%が引継ぎ
✔【並び】の仕掛けから50%以上が引継ぎ

いつもと違う前日の仕掛けからの【リジャッジ】
今回は単品での好記録の引継ぎが中心となりました!

【50%引継ぎ】
注目すべきは、掲載台の殆どが前日と同じ台となります!
掲載台数のボリューム自体は下がるものの、非常に狙いは付けやすくなるので、今後も同様の仕掛けに要注意です!

引き続き2Fのメイン機種たちがオススメ!

Re:JUDGEとは?
※なお、本記事中のデータは全てGooパチ独自調査によるものです。