

取材日 | 9月20日(日) |
店名 | 新!ガーデン川口安行店 |
取材回数 | 1回目 |
地域 | 埼玉県川口市 |
20スロ台数 | S420 |
4パチ台数 | P280 |
並び | 抽選121名/一般30名 |

ルナ
抽選から大勢のお客様が来てくれたよ!



ルナ
スロットコーナーは朝からこんなに埋まってる~!



ルナ
新!ガーデン川口安行店は景品コーナーもこ~んなに充実!


ルナ
当日はおゆんちゃんも来店していたので2ショットも☆


【AT/ART機】



パネル

【差枚数+5000枚overの台をピックアップ!】
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
623 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +8353枚 |
603 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +7876枚 |
616 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +7122枚 |
232 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | +6050枚 |
219 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +5932枚 |
215 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +5908枚 |
262 | 押忍!番長3 | +5828枚 |
723 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +5562枚 |
606 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5487枚 |
610 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5058枚 |
パチンコ編
【差玉+15000発overの台をピックアップ!】
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
14 | ぱちんこCR真・北斗無双 | +56240玉 |
12 | ぱちんこCR真・北斗無双 | +23240玉 |
471 | ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 | +22610玉 |
464 | ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 | +22020玉 |
472 | ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 | +18830玉 |
54 | CR大海物語4MTB | +18080玉 |
431 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | +18060玉 |
1 | ぱちんこCR真・北斗無双 | +17560玉 |
101 | P大工の源さん 超韋駄天 | +17380玉 |
48 | CR大海物語4MTB | +15800玉 |
フロアマップ(タップで拡大)
※〈エンジェル〉は平均回転数3000G以上・〈ジャッジマスター〉は平均回転数5000G以上が対象
※〈デビル〉〈エンジェル〉〈ジャッジマスター〉はGooパチが独断と偏見で与える称号です。
※なお、本記事中のデータは全てGooパチ独自調査によるものです。