取材結果<<埼玉県>>
20スロ全体で+63499枚と圧巻のパフォーマンス!
掲載機種15機種が様々な仕掛けで掲載&プラス差枚数の好記録!
| 取材日 | 6月2日(金) |
| 店名 | 所沢のいつものお店 |
| 取材回数 | 30回目 |
| 地域 | 埼玉県所沢市 |
| 20スロ台数 | S631 |
| 並び | 抽選183名/一般29名 |
| 20スロ全台総差枚数 | +63499枚 |
| 1台あたりの平均差枚数 | +101枚 |
| 20スロプラス率 | 221/631台(35%) |
フロアマップから今回掲載された機種をチェック!
開店直後の稼働状況としてはお馴染みの『スマスロ』『6.5号機』の埋まりが早く、1号館2号館共に1Fが好稼働スタートとなった!
✔並びの仕掛けが複数箇所
✔機種跨ぎでの並びの仕掛け
早速、詳細データを見ていこう!
【AT/ART機】
【パチスロツインエンジェル PARTY】
| プラス台 | 4/4台 |
| 全4台総差枚数 | +12684枚 |
| 平均差枚数 | +3171枚 |
| 平均回転数 | 7237G |
| 機械割 | 114.6% |
【S黄門ちゃま喝2】
| プラス台 | 4/4台 |
| 全4台総差枚数 | +10273枚 |
| 平均差枚数 | +2568枚 |
| 平均回転数 | 7010G |
| 機械割 | 112.2% |
【L主役は銭形4】
| プラス台 | 7/10台 |
| 全10台総差枚数 | +8545枚 |
| 平均差枚数 | +855枚 |
| 平均回転数 | 6574G |
| 機械割 | 104.3% |
【パチスロ戦国無双3】
| プラス台 | 2/3台 |
| 全3台総差枚数 | +2911枚 |
| 平均差枚数 | +970枚 |
| 平均回転数 | 2399G |
| 機械割 | 113.5% |
【パチスロひぐらしのなく頃に祭2】
| プラス台 | 3/3台 |
| 全3台総差枚数 | +2179枚 |
| 平均差枚数 | +726枚 |
| 平均回転数 | 2234G |
| 機械割 | 110.8% |
【並び】
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
| 台番号 | 1077~1080 |
| プラス台 | 4/4台 |
| 全4台総差枚数 | +18636枚 |
| 平均差枚数 | +4659枚 |
| 平均回転数 | 7583G |
| 機械割 | 120.5% |
【パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン】
| 台番号 | 247~250 |
| プラス台 | 4/4台 |
| 全4台総差枚数 | +8955枚 |
| 平均差枚数 | +2239枚 |
| 平均回転数 | 5122G |
| 機械割 | 114.6% |
【アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐】
| 台番号 | 138~141 |
| プラス台 | 3/4台 |
| 全4台総差枚数 | +8229枚 |
| 平均差枚数 | +2057枚 |
| 平均回転数 | 4758G |
| 機械割 | 114.4% |
【パチスロ アクエリオン ALL STARS・パチスロ 炎炎ノ消防隊】
| 台番号 | 255~258 |
| プラス台 | 2/4台 |
| 全4台総差枚数 | +7715枚 |
| 平均差枚数 | +1929枚 |
| 平均回転数 | 4583G |
| 機械割 | 114.0% |
【HEY!エリートサラリーマン鏡】
| 台番号 | 1044~1047 |
| プラス台 | 3/4台 |
| 全4台総差枚数 | +4995枚 |
| 平均差枚数 | +1249枚 |
| 平均回転数 | 3892G |
| 機械割 | 110.7% |
【Lゴブリンスレイヤー】
| 台番号 | 1089~1092 |
| プラス台 | 3/4台 |
| 全4台総差枚数 | +9510枚 |
| 平均差枚数 | +2378枚 |
| 平均回転数 | 7697G |
| 機械割 | 110.3% |
【パチスロ 新鬼武者2】
| 台番号 | 209~212 |
| プラス台 | 4/4台 |
| 全4台総差枚数 | +8596枚 |
| 平均差枚数 | +2149枚 |
| 平均回転数 | 7224G |
| 機械割 | 109.9% |
【押忍!番長ZERO】
| 台番号 | 296~299 |
| プラス台 | 4/4台 |
| 全4台総差枚数 | +8141枚 |
| 平均差枚数 | +2035枚 |
| 平均回転数 | 7040G |
| 機械割 | 109.6% |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
| 台番号 | 197~200 241~244 |
| プラス台 | 8/8台 |
| 全8台総差枚数 | +19024枚 |
| 平均差枚数 | +2378枚 |
| 平均回転数 | 8658G |
| 機械割 | 109.2% |
【スマスロ北斗の拳】
| 台番号 | 1067~1070<並び> |
| プラス台 | 3/4台 |
| 全4台総差枚数 | +6536枚 |
| 平均差枚数 | +1634枚 |
| 平均回転数 | 8319G |
| 機械割 | 106.5% |
【気になるピックアップ台】
各機種1台以上から好記録を確認!
今回は差枚数+2500枚overをピックアップ!
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 101 | パチスロディスクアップ2 | 6475G | +4162枚 |
| 1016 | スマスロ北斗の拳 | 8767G | +4125枚 |
| 1036 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9777G | +3955枚 |
| 236 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8952G | +3639枚 |
| 206 | パチスロ 新鬼武者2 | 6971G | +3491枚 |
| 147 | アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 3450G | +3061枚 |
| 304 | 押忍!番長ZERO | 7995G | +2951枚 |
| 190 | パチスロ幼女戦記 | 4655G | +2740枚 |
| 1050 | スロット ソードアート・オンライン | 7930G | +2665枚 |
| 1026 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5428G | +2577枚 |
| 254 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 2664G | +2572枚 |
| 1087 | Lゴブリンスレイヤー | 7973G | +2552枚 |
総括
✔全台での掲載は複数箇所✔並びの仕掛けが複数箇所
✔機種跨ぎでの並びの仕掛け
AT/ART機
・全台で掲載の5機種がプラス差枚数の好記録!
『ツインパーティー』『ちゃま喝2』を筆頭に5機種が掲載!
特に『ツインパーティー』は平均差枚数+3171枚・プラス率100%と優秀な結果に!
取材当日は6号機・スマスロ様々な機種が出玉感を魅せ、店内を活気づけた!
並び
・1号館1F・2Fから4台並びの仕掛けを複数箇所で確認!
『ユニコーン』『ハーデス』を筆頭に6機種から並びの仕掛けを確認!
各並び共に2台以上が終日フル稼働を達成している為、何らかの根拠を持っていたに違いないだろう!
・2号館1F設置のスマスロ各機種から4台並びの仕掛けを多数確認!
『ヴァルヴレイヴ』『エリサラ鏡』『ゴブスレ』『スマスロ北斗』から各4台並びの仕掛けが掲載!
特に『ヴァルヴレイヴ』は平均差枚数+4659枚と機種のポテンシャルを存分に発揮!
また回転数でもスマスロから掲載の殆どが終日稼働を達成した!
編集部のコメント
今回記事作成を担当した編集者Sです!
20スロ全体で差枚数+63499を記録し<エンジェル>評価を獲得!
6号機:『ツインパーティ』『ひぐらし祭り2』
6.5号機&スマスロ:『ちゃま喝2』『戦国無双4』『銭形4』が全台で神がかった結果に!
中でも『銭形4』は【良】スタンプ以上が出現!中には【極】スタンプが出現する台が現れたとの噂も!?
更に10台全てが終日稼働を達成しているという観点からも、遊技していたユーザーは確信を持っていたに違ないでしょう!
そして並びの仕掛けからは
6号機:『番長ZERO』
6.5号機:『ユニコーン』『ハーデス』『アクエリオン&炎炎』『新鬼武者2』『カバネリ』
スマスロ:『ヴァルヴレイヴ』『エリサラ鏡』『ゴブスレ』『スマスロ北斗』が4台並びで神がかった結果を残しました!
並びの仕掛けは1号館1F・2Fと2号館2Fからの掲載が目立っていたため、今後の狙い目の一つとなる可能性も!?
20スロ全体でプラス差枚数の好記録を残した同店!
全台での仕掛けは勿論!
複数設置機種は並びでの掲載となることが多い為、判別は慎重に行いましょう!
当日の店内状況
ジャッジ1st評価について















